州政府督查组来东乡县督查省列为民实事和州“两会”建议提案办理工作
8月1日, 州委常委、常务副州长鲁泽,州人大常委会副主任李文俊一行到
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,安彩高科(600207)获外资买入34.06万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有安彩高科366.93万股,占流通股0.35%,累计持股成本5.81元,持股亏损8.25%。
安彩高科最近5个交易日下跌0.37%,陆股通累计净卖出13.72万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.31元;最近20个交易日下跌11.02%,陆股通累计净买入136.05万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价5.40元;最近60个交易日下跌7.94%,陆股通累计净买入327.14万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价5.74元。
安彩高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 366.93万 | 0.35 | 180.38万 | 34.06万 | 5.81 |
2023-8-9 | 332.87万 | 0.32 | -265.71万 | -50.42万 | 5.86 |
2023-8-8 | 383.29万 | 0.36 | -213.95万 | -40.36万 | 5.78 |
2023-8-7 | 423.65万 | 0.40 | -212.49万 | -39.82万 | 5.74 |
2023-8-4 | 463.47万 | 0.44 | 443.4万 | 82.82万 | 5.70 |
2023-8-3 | 380.65万 | 0.36 | 72.58万 | 13.56万 | 5.78 |
2023-8-2 | 367.09万 | 0.35 | -45.91万 | -8.6万 | 5.80 |
2023-8-1 | 375.69万 | 0.36 | 225.38万 | 42.26万 | 5.78 |
2023-7-31 | 333.43万 | 0.32 | 723.33万 | 135.53万 | 5.84 |
2023-7-28 | 197.9万 | 0.19 | -30.52万 | -5.77万 | 6.19 |
标签: