焦点讯息:什么是智能体育场?5G专用蜂窝网络成“助力能手”
智能体育场为球迷和工作人员提供球场周围增强的实时信息(例如,停车位可用性、卫生间和特许线路、座位升级、特别优惠等),为球迷提供更好、
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:6月9日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-06-09 | 000025 | 特力A | 17.71 | 2.25 | 16.28 | 651.20 | 40.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京通州新华西街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-06-09 | 000025 | 特力A | 17.71 | 2.25 | 16.28 | 618.64 | 38.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-06-09 | 000025 | 特力A | 17.71 | 2.25 | 16.28 | 325.60 | 20.00 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-06-09 | 000025 | 特力A | 17.71 | 2.25 | 16.28 | 358.16 | 22.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 |
2023-06-09 | 000048 | 京基智农 | 19.79 | -1.93 | 19.20 | 576.00 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2023-06-09 | 000048 | 京基智农 | 19.79 | -1.93 | 20.00 | 692.00 | 34.60 | 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 |
2023-06-09 | 000048 | 京基智农 | 19.79 | -1.93 | 20.00 | 3308.00 | 165.40 | 江海证券有限公司重庆分公司 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 |
2023-06-09 | 000158 | 常山北明 | 8.10 | -1.70 | 7.98 | 1396.50 | 175.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 |
2023-06-09 | 000301 | 东方盛虹 | 11.18 | -0.09 | 11.17 | 2792.50 | 250.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-09 | 000333 | 美的集团 | 56.11 | -1.37 | 56.11 | 13466.40 | 240.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-09 | 000676 | 智度股份 | 7.27 | 3.86 | 6.30 | 200.03 | 31.75 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
2023-06-09 | 000861 | 海印股份 | 1.94 | 0.00 | 1.75 | 629.13 | 359.50 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
2023-06-09 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.64 | 1.75 | 4.25 | 440.28 | 103.60 | 安信证券股份有限公司西安南关正街证券营业部 | 华安证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
2023-06-09 | 002065 | 东华软件 | 7.49 | 1.35 | 7.49 | 599.20 | 80.00 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 |
2023-06-09 | 002146 | 荣盛发展 | 1.29 | 10.26 | 1.17 | 45.93 | 39.26 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 |
2023-06-09 | 002156 | 通富微电 | 25.60 | 6.09 | 23.55 | 6123.00 | 260.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 |
2023-06-09 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 0.61 | 8.25 | 247.50 | 30.00 | 中泰证券股份有限公司淄博人民西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 0.61 | 8.25 | 297.00 | 36.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 0.61 | 8.25 | 305.25 | 37.00 | 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 0.61 | 8.25 | 354.75 | 43.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002221 | 东华能源 | 8.25 | 0.61 | 8.25 | 709.50 | 86.00 | 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002299 | 圣农发展 | 19.16 | 0.00 | 18.78 | 1070.46 | 57.00 | 东兴证券股份有限公司邵武五一九路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司光泽杭中路证券营业部 |
2023-06-09 | 002354 | 天娱数科 | 7.41 | 4.66 | 7.41 | 370.50 | 50.00 | 中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-06-09 | 002706 | 良信股份 | 10.33 | 0.98 | 10.18 | 1730.60 | 170.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-06-09 | 002715 | 登云股份 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 449.28 | 36.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
2023-06-09 | 002715 | 登云股份 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 1872.00 | 150.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司肇庆怀集城北一路证券营业部 |
2023-06-09 | 002715 | 登云股份 | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 374.40 | 30.00 | 联储证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司肇庆星湖大道证券营业部 |
2023-06-09 | 002716 | 金贵银业 | 2.92 | 2.82 | 2.86 | 1144.00 | 400.00 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 |
2023-06-09 | 002728 | 特一药业 | 15.85 | 0.44 | 15.06 | 978.90 | 65.00 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
2023-06-09 | 002728 | 特一药业 | 15.85 | 0.44 | 15.06 | 1325.28 | 88.00 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
2023-06-09 | 002728 | 特一药业 | 15.85 | 0.44 | 15.06 | 948.78 | 63.00 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
2023-06-09 | 002728 | 特一药业 | 15.85 | 0.44 | 15.06 | 963.84 | 64.00 | 兴业证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司蓬莱南关路证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 455.60 | 40.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 227.80 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 341.70 | 30.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 10251.00 | 900.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 341.70 | 30.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 455.60 | 40.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 250.58 | 22.00 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 455.60 | 40.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 455.60 | 40.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 1293.81 | 113.59 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 261.97 | 23.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 1708.50 | 150.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002739 | 万达电影 | 12.49 | 0.89 | 11.39 | 284.75 | 25.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 002761 | 浙江建投 | 15.98 | -0.50 | 15.58 | 467.40 | 30.00 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 002761 | 浙江建投 | 15.98 | -0.50 | 15.58 | 3725.33 | 239.11 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
2023-06-09 | 002912 | 中新赛克 | 44.06 | -2.52 | 40.68 | 846.14 | 20.80 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-06-09 | 002912 | 中新赛克 | 44.06 | -2.52 | 40.68 | 281.91 | 6.93 | 安信证券股份有限公司四川分公司 | 方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 655.20 | 18.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 436.80 | 12.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 2184.00 | 60.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 218.40 | 6.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 7280.00 | 200.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 254.80 | 7.00 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 655.20 | 18.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 1092.00 | 30.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 473.20 | 13.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002919 | 名臣健康 | 42.71 | 5.61 | 36.40 | 364.00 | 10.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 |
2023-06-09 | 002928 | 华夏航空 | 8.34 | 0.60 | 8.34 | 316.92 | 38.00 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司山东分公司 |
2023-06-09 | 300085 | 银之杰 | 12.86 | 2.14 | 11.33 | 200.09 | 17.66 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
2023-06-09 | 300284 | 苏交科 | 6.24 | -1.27 | 5.38 | 315.81 | 58.70 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 南京证券股份有限公司扬中江洲南路证券营业部 |
2023-06-09 | 300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 19.92 | 6.32 | 566.15 | 89.58 | 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部 | 机构专用 |
2023-06-09 | 300428 | 立中集团 | 20.99 | 1.35 | 18.24 | 368.45 | 20.20 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
2023-06-09 | 300475 | 香农芯创 | 26.35 | 2.61 | 25.69 | 5138.00 | 200.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东大名路外滩证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2023-06-09 | 300498 | 温氏股份 | 16.97 | -1.45 | 13.78 | 1515.80 | 110.00 | 中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 375.00 | 12.50 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 375.00 | 12.50 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 395.66 | 13.19 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 570.00 | 19.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 210.00 | 7.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 630.00 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 510.00 | 17.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 630.00 | 21.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 375.00 | 12.50 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 2100.00 | 70.00 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300508 | 维宏股份 | 34.25 | 1.75 | 30.00 | 375.00 | 12.50 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 |
2023-06-09 | 300529 | 健帆生物 | 24.76 | -7.13 | 31.99 | 3103.03 | 97.00 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 | 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 |
2023-06-09 | 300558 | 贝达药业 | 51.69 | 5.38 | 49.69 | 1001.25 | 20.15 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
2023-06-09 | 300598 | 诚迈科技 | 49.61 | 1.14 | 44.15 | 5651.20 | 128.00 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 |
2023-06-09 | 300598 | 诚迈科技 | 49.61 | 1.14 | 44.15 | 1229.58 | 27.85 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 |
2023-06-09 | 300658 | 延江股份 | 7.90 | -1.13 | 7.90 | 309.22 | 39.14 | 平安证券股份有限公司山东分公司 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
2023-06-09 | 300663 | 科蓝软件 | 14.62 | 0.76 | 14.32 | 389.50 | 27.20 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2023-06-09 | 300682 | 朗新科技 | 23.40 | 2.81 | 21.17 | 1058.50 | 50.00 | 恒泰证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 300682 | 朗新科技 | 23.40 | 2.81 | 21.17 | 9738.20 | 460.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-06-09 | 300777 | 中简科技 | 45.63 | -0.59 | 45.90 | 1948.13 | 42.44 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 |
2023-06-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.52 | 2.97 | 18.60 | 429.66 | 23.10 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.52 | 2.97 | 18.60 | 241.80 | 13.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.52 | 2.97 | 18.60 | 241.80 | 13.00 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.52 | 2.97 | 18.60 | 251.10 | 13.50 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 300783 | 三只松鼠 | 21.52 | 2.97 | 18.60 | 251.10 | 13.50 | 中国银河证券股份有限公司晋城黄华街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2023-06-09 | 300841 | 康华生物 | 73.55 | 1.03 | 72.08 | 1441.60 | 20.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
2023-06-09 | 300929 | 华骐环保 | 11.36 | -2.07 | 11.13 | 278.25 | 25.00 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
2023-06-09 | 300996 | 普联软件 | 32.18 | -0.77 | 28.68 | 202.08 | 7.05 | 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
2023-06-09 | 301080 | 百普赛斯 | 61.55 | 7.72 | 60.32 | 1809.60 | 30.00 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2023-06-09 | 301120 | 新特电气 | 14.54 | 0.83 | 11.58 | 200.10 | 17.28 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
2023-06-09 | 301162 | 国能日新 | 71.59 | 10.10 | 71.09 | 367.68 | 5.17 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 |
2023-06-09 | 301248 | 杰创智能 | 24.89 | -0.84 | 20.08 | 331.32 | 16.50 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-06-09 | 301263 | 泰恩康 | 20.78 | 1.66 | 16.45 | 1599.43 | 97.23 | 国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
标签: