焦点讯息:什么是智能体育场?5G专用蜂窝网络成“助力能手”
智能体育场为球迷和工作人员提供球场周围增强的实时信息(例如,停车位可用性、卫生间和特许线路、座位升级、特别优惠等),为球迷提供更好、
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月1日龙虎榜出炉,科大讯飞(002230)、世纪华通(002602)、电广传媒(000917)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9.28亿元、2.19亿元、1.29亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 65.73 | 9.28亿 | 10.01 | 4.61 | 计算机应用 |
002602 | 世纪华通 | 6.84 | 2.19亿 | 9.97 | 4.27 | 传媒 |
000917 | 电广传媒 | 6.72 | 1.29亿 | 9.98 | 10.27 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 9.72 | 9024.88万 | 20.00 | 33.47 | 通信服务 |
600072 | 中船科技 | 25.97 | 6315.17万 | 5.66 | 18.21 | 国防军工 |
688525 | 佰维存储 | 105.03 | 5827.59万 | 5.75 | 56.58 | 半导体及元件 |
688478 | 晶升股份 | 55.20 | 4909.31万 | 12.20 | 41.29 | 半导体及元件 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.49 | 4772.00万 | 9.97 | 10.14 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 18.30 | 4750.52万 | 9.98 | 6.59 | 黑色家电 |
301377 | 鼎泰高科 | 25.38 | 4399.20万 | 20.00 | 38.62 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新致软件、电广传媒、创维数字(000810),分别为1.11亿元、1.02亿元、9744.54万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688590 | 新致软件 | 20.68 | 1.11亿 | 20.02 | 23.91 | 计算机应用 |
000917 | 电广传媒 | 6.72 | 1.02亿 | 9.98 | 10.27 | 传媒 |
000810 | 创维数字 | 18.30 | 9744.54万 | 9.98 | 6.59 | 黑色家电 |
002602 | 世纪华通 | 6.84 | 5728.76万 | 9.97 | 4.27 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.49 | 5271.37万 | 9.97 | 10.14 | 传媒 |
301360 | 荣旗科技 | 118.00 | 2347.99万 | 8.90 | 46.46 | 自动化设备 |
002362 | 汉王科技 | 30.96 | 2130.92万 | 5.67 | 30.57 | 计算机应用 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.54 | 2010.72万 | 20.06 | 23.44 | 仪器仪表 |
300518 | 盛讯达 | 35.89 | 1210.21万 | 19.99 | 4.11 | 互联网电商 |
688322 | 奥比中光 | 51.02 | 935.53万 | 2.45 | 51.67 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600072 | 中船科技 | 25.97 | 3386.28万 | 5.66 | 18.21 | 国防军工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002602 | 世纪华通 | 6.84 | 3805.88万 | 9.97 | 4.27 | 传媒 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.49 | 3466.04万 | 9.97 | 10.14 | 传媒 |
002191 | 劲嘉股份 | 6.28 | 306.32万 | -10.03 | 1.31 | 包装印刷 |
002210 | 飞马国际 | 1.90 | 273.53万 | -9.95 | 2.98 | 环保 |
002035 | 华帝股份 | 6.54 | 236.35万 | -7.63 | 4.31 | 厨卫电器 |
000917 | 电广传媒 | 6.72 | 101.73万 | 9.98 | 10.27 | 传媒 |
300518 | 盛讯达 | 35.89 | -47.65万 | 19.99 | 4.11 | 互联网电商 |
000810 | 创维数字 | 18.30 | -395.73万 | 9.98 | 6.59 | 黑色家电 |
002230 | 科大讯飞 | 65.73 | -2.40亿 | 10.01 | 4.61 | 计算机应用 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: